
國家標準:YD/T 1019-2001
五類纜,適用于部署戶內短距離連接,語音、電話、傳真、網(wǎng)絡及多媒體應用,適合家居、局部性網(wǎng)絡連接終端。

構造簡圖
| 產品標準 | 產品型號 | 產品規(guī)格 | 導體條數(shù) N | 導體直徑 mm | 絕緣外徑 mm | 護套外徑 mm | 英文類型 | 20℃時導體最大電阻(直線)Ω/km |
| YD/T1019-2001(2對) | (五類) HSYV-5 | 2×2×0.5 | 1 | 0.5 | 0.92 | 4.20 | UTP-5 | 88.22 |
| YD/T1019-2001(4對) | (五類) HSYV-5 | 4×2×0.5 | 1 | 0.5 | 0.92 | 5.30 | UTP-5 | 88.22 |
| YD/T1019-2001(4對) | (五類單屏蔽) HSYV-5 嘜+地+箔 | 4×2×0.5 | 1 | 0.5 | 0.92 | 5.60 | FTP-5 | 88.22 |
| YD/T1019-2001(4對) | (五類雙屏蔽) HSYV-5 箔+64N | 4×2×0.5 | 1 | 0.5 | 0.92 | 6.00 | S-UTP-5 | 88.22 |
| YD/T1019-2001(8對) | (五類) HSYV-5 | 8×2×0.5 | 1 | 0.5 | 0.92 | 7.50 | UTP-5 | 88.22 |
| YD/T1019-2001(16對) | (五類) HSYV-5 | 16×2×0.5 | 1 | 0.5 | 0.92 | 10.00 | UTP-5 | 88.22 |
| YD/T1019-2001(25對) | (五類) HSYV-5 | 25×2×0.5 | 1 | 0.5 | 0.92 | 14.30 | UTP-5 | 88.22 |
傳輸特性(傳播速度)
| 相時延20℃ max | ns/100m | f(MHz) 要求 | 0.064~100MHZ,掃頻點數(shù)1601;0.064~250MHZ,掃頻點數(shù)1601 |
| 1: ≤570 | |||
| 10: ≤545 | |||
| 100: ≤538 | |||
| 250: ≤536 | |||
時延差20℃ max | ns/100m | f(MHz) 要求 | 0.064~100MHZ,掃頻點數(shù)1601;0.064~250MHZ,掃頻點數(shù)1601 |
| 1: ≤45 | |||
| 10: ≤45 | |||
| 100: ≤45 | |||
| 250: ≤45 | |||
特性阻抗Ω | 3類,4類,5類,5e類,6類 | 100±15Ω | |